| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea ANLIKER | 38.07 | 21.75 | 16.82 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Vanessa ROCHAT | 35.31 | 21.15 | 15.16 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 1.00 | #1 | ||
| 3 | Nicole SCHNEIDER | 30.31 | 14.47 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Valentina POLAK | 28.66 | 12.84 | 16.32 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.03.2010 18:06