Wettkämpfe 2024/25
ESCZ Spring Trophy, Oerlikon, 12./13. April 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport I b) (2003 – 2012) Mädchen | 7 | 28.35 | Livia Meier |
Breitensport II Mädchen | 14 | 33.70 | Caroline Campos |
Breitensport III b) Frauen | 15 | 43.95 | Nayla Schökle |
Säntis-Cup, Herisau, 05./06. April 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
3. Stern Mädchen ältere | 3 | 12.11 | Nuria Stella Kreis |
6 | 10.95 | Aylin Köker | |
11 | 9.16 | Miriam Krah | |
4. Stern Mädchen mittlere | 5 | 13.51 | Louisa Wolf |
7 | 13.29 | Emma Krug | |
Interbronce Mädchen jüngere | 8 | 18.17 | Olivia Hilliard |
10 | 17.80 | Kayra Lang | |
Interbronce Mädchen mittlere | 3 | 19.56 | Liuenne Füchslin |
4 | 18.67 | Larissa Sommer | |
Interbronce Mädchen ältere | 4 | 15.53 | Marie Krah |
5 | 15.41 | Sascha Stöckli | |
Breitensport I Mädchen ältere | 4 | 26.94 | Benita von Boddien |
8 | 23.87 | Sophia Notter | |
9 | 23.28 | Selina Arnold | |
11 | 22.70 | Alessia Arnold | |
13 | 21.57 | Elodie Freire |
Bündner Meisterschaft, Flims, 21. – 23. März 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport I b) Mädchen | 3 | 32.06 | Livia Meier |
9 | 28.78 | Seraina Lang |
Thurgauer Meisterschaft, Weinfelden, 22. März 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
1. Stern Parcours | 2 | 7.05 | Lucia Notter |
3 | 6.65 | Liv Malea Buchegger | |
2. Stern Parcours | 3 | 9.57 | Simea-Marie Thiel |
4 | 9.36 | Ava Utzinger | |
5 | 9.35 | Salome Bolli | |
2. Stern Kür | 1 | 11.34 | Lisa Frei |
3. Stern Kür | 3 | 12.43 | Ambra Ravizza |
6 | 11.62 | Jael Tschudin | |
7 | 11.58 | Nuria Stella Kreis | |
8 | 10.34 | Mirjam Krah | |
4. Stern Kür | 2 | 13.30 | Louisa Wolf |
3 | 12.17 | Emma Krug | |
5 | 11.73 | Mia-Sophia Thiel | |
7 | 10.92 | Yael-Elisa Thiel | |
Basic Novice Kür | 1 | 21.39 | Liuenne Füchslin |
2 | 21.19 | Olivia Hilliard | |
4 | 18.89 | Kayra Lang | |
5 | 18.87 | Rebecca Seitz | |
6 | 18.74 | Marie Krah | |
7 | 17.91 | Larissa Sommer | |
Breitensport I | 1 | 33.36 | Leah Guntersweiler |
2 | 31.87 | Sarah Balzer | |
3 | 30.35 | Selina Arnold | |
4 | 28.20 | Sabrina Guntersweiler | |
5 | 26.90 | Elodie Freire | |
6 | 24.91 | Alessia Arnold | |
Breitensport II | 1 | 36.56 | Caroline Campos |
Advanced Novice U16 SIS | 1 | 47.69 | Bruna Ferrari |
2 | 37.56 | Nele Leue | |
Mixed Age SIS | 1 | 55.45 | Dominique Albrecht |
Frauenfelder Meisterschaft, Frauenfeld, 02. März 2025
Ice Trophy, Biel, 01./02. März 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport II b) 2002 – 06.2010 Mädchen | 14. | 33.06 | Caroline Campos |
Pizokel-Cup, Chur, 15./16. Februar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Basic Novice Interbronze Mädchen ältere | 4 | 16.72 | Marie Krah |
Breitensport I Mädchen ältere | 3 | 24.22 | Sarah Balzer |
Tenini-Graf-Cup, Wetzikon, 01./02. Februar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport I (2007 – 2009) Mädchen | 2 | 26.74 | Benita von Boddien |
6 | 23.10 | Sophia Notter | |
9 | 17.30 | Elodie Freire | |
Breitensport I (2010 – 2012) Mädchen | 5 | 24.42 | Livia Meier |
Breitensport I Ü18 Frauen | 1 | 28.76 | Sabrina Guntersweiler |
4 | 23.93 | Leah Guntersweiler | |
9 | 15.48 | Sina Jacomet | |
Breitensport IIIa (Mädchen) | 4 | 41.18 | Bruna Ferrari |
5 | 36.05 | Nele Leue | |
Breitensport II Männer | 1 | 43.99 | Jan Zavratnik |
zubi Cup 2025, Widnau, 01. Februar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Adult Free Skating Bronce II Frauen | 2 | 15.31 | Maria von Boddien |
Trophée romand 2025, Sion, 31. Januar – 01. Februar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
SIS Advanced Novice U16 Mädchen | 14 | 74.91 | Nayla Schökle |
Rigi Trophy, Küssnach a. Rigi, 19. Januar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport I (2004 – 2009) Mädchen | 1 | 28.16 | Selina Arnold |
3 | 24.69 | Alessia Arnold | |
Breitensport IIIa (Mädchen) | 1 | 46.26 | Bruna Ferrari |
Aarauer Cup, Aarau, 18. Januar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport II Mädchen | 1 | 44.95 | Bruna Ferrari |
Heuried Cup, Zürich, 18. – 19. Januar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Interbronce I Mädchen | 16 | 16.25 | Kayra Lang |
Adult Bronce A Frauen | 5 | 15.13 | Maria von Boddien |
16. Glattal Cup, Dübendorf 11./12.01.2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Inter-Bronze Mädchen (07.2014 – 12.2016) | 11 | 15.50 | Olivia Hilliard |
13 | 14.29 | Kayra Lang | |
Inter-Bronze Mädchen (2007 – 07.2010) | 11 | 13.99 | Rebecca Seitz |
Breitensport I Mädchen (2011 – 2012) | 2 | 31.53 | Livia Meier |
6 | 26.51 | Seraina Lang | |
Breitensport I (07.2009-2010) Mädchen | 8 | 23.17 | Sophia Notter |
Breitensport I Mädchen (2007 – 06.2009) | 5 | 26.09 | Benita von Boddien |
Breitensport I Frauen AK | 1 | 27.76 | Sarah Balzer |
Breitensport II Mädchen | 1 | 51.28 | Bruna Ferrari |
3 | 48.14 | Nele Leue | |
Breitensport III a) Mädchen | 4 | 44.32 | Nayla Schökle |
Dreikönigslauf, Kreuzlingen, 05. Januar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
1. Stern Parcours | 1 | 8.63 | Ava Utzinger |
2 | 8.53 | Simea Thiel | |
7 | 6.15 | Ava Utzinger | |
2. Stern Kür | 1 | 11.47 | Lisa Frei |
3 | 8.91 | Lena Krupa | |
6 | 7.22 | Ellen Zimmerli | |
3. Stern Kür | 3 | 13.02 | Leonie Amacker |
7 | 11.28 | Nuria Kreis | |
11 | 10.13 | Aylin Köker | |
12 | 9.86 | Jael Tschudin | |
13 | 8.13 | Enna Müntener | |
4. Stern Kür | 4 | 13.93 | Louisa Wolf |
10 | 12.27 | Emma Krug | |
11 | 12.01 | Mia Thiel | |
12 | 10.85 | Yael Thiel | |
Basic Novice Kür | 1 | 18.62 | Kayra Lang |
4 | 17.58 | Eline Gygax | |
5 | 17.34 | Larissa Sommer | |
8 | 14.77 | Marie Krah | |
10 | 14.70 | Sascha Stöckli | |
12 | 13.30 | Rebecca Seitz |
Burgdorfer Cup, Burgdorf 04.01.2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Basice Novice Ü16 | 5 | 14.90 | Marie Krah |
Breitensport I ältere | 2 | 30.16 | Sarah Balzer |
Breitensport II | 1 | 48.26 | Bruna Ferrari |
Wettinger Kürwettkampf, Wettingen 15.12.2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport II Mädchen | 1 | 46.46 | Bruna Ferrari |
11. Klotener Advents-Cup, Kloten 14.12.2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Basic Novice Mädchen C | 11 | 17.74 | Liuenne Füchslin |
12 | 17.53 | Olivia Hilliard | |
Basic Novice Mädchen B | 6 | 16.51 | Eline Gygax |
Breitensport I Mädchen A | 5 | 23.60 | Benita von Boddien |
9 | 19.22 | Lia Gygax | |
Breitensport II Mädchen | 1 | 43.10 | Bruna Ferrari |
3 | 35.98 | Caroline Campos | |
Breitensport IIIa Frauen | 1 | 37.72 | Nayla Schökle |
Ü18 Erwachsene Frauen | 4 | 10.79 | Maria von Boddien |
Pilatus Cup, Luzern, 06. – 08.12.2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport II Mädchen | 3 | 41.91 | Bruno Ferrari |
8 | 34.91 | Caroline Campos | |
SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 18 | 70.33 | Nayla Schökle |
1. Swiss Cup, St. Gallen, 29.11. – 01.12.2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Breitensport I Mädchen | 13 | 23.28 | Livia Meier |
Breitensport II Mädchen | 3 | 40.92 | Bruno Ferrari |
SIS Juvenile U14 Mädchen | 29 | 63.34 | Nele Leue |
SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 15 | 64.15 | Nayla Schökle |
Lugano Cup, Lugano, 23. – 24. November 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
BSII Ragazze | 3 | 41.45 | Bruna Ferrari |
26. Züri Leu Cup, Zürich-Oerlikon, 15. – 17. November 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
SIS Juvenile U14 Mädchen | 24 | 62.38 | Nele Leue |
SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 11 | 64.01 | Nayla Schökle |
SIS Mixed Age Frauen | 9 | 76.72 | Dominque Albrecht |
18. Eulach Cup, Winterthur, 8. – 10. November 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Basic Novice Mädchen | 10 | 18.37 | Olivia Hilliard |
Breitensport 1 Mädchen – 03.2012 | 7 | 25.55 | Livia Meier |
12 | 20.96 | Elin Keel | |
Breitensport 2 Mädchen | 4 | 39.57 | Bruna Ferrari |
SIS Juvenile U14 Mädchen | 29 | 57.20 | Nele Leue |
SIS Advanced Novice U16 Mädchen | 31 | 54.96 | Nayla Schökle |
Montalin Cup, Chur, 25. – 27. Oktober 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
SIS Juvenile U14 Mädchen | 22 | 62.99 | Nele Leue |
Schweizermeisterschaften 2024/25
SM Advanced Novice, Aarau, 15. – 16. Februar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 37 | 61.85 | Nayla Schökle |
SM Elite, Genf, 13. – 15. Dezember 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Senior Männer | 1 | 267.02 | Lukas Britschgi |
Internationale Wettkämpfe 2024/25
Weltmeisterschaft 2025, Boston (USA), 25. – 30. März 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Men | 12. | 244.19 | Lukas Britschgi |
Europameisterschaft 2025, Tallinn (EST), 28. Januar – 02. Februar 2025
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Men | 1. | 267.09 | Lukas Britschgi |
Finlandia-Trophy, Helsinki, 15. – 17. November 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Men | 5. | 246.70 | Lukas Britschgi |
ISU Grand Prix de France, Angers, 31. Oktober – 03. November 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Men | 9 | 212.94 | Lukas Britschgi |
Trophée Métropole Nice Côte d’Azur 16. – 20.10.2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Men | 2 | 233.22 | Lukas Britschgi |
Budapest-Trophy, Budapest, 11. – 13. Oktober 2024
Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
Men | 2 | 238.02 | Lukas Britschgi |
Stern-Teste 2024/25
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Weinfelden | Mittwoch, 26.03.25 | 2* | Nadine Strassmann |
Fabienne Strassmann | |||
Leonie Reinhart |
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Frauenfeld | Samstag, 08.03.25 | 1* | Liv Malea Buchegger |
Soé Baumgartner | |||
Jana Leburic | |||
Elena Jovanovic | |||
Elijah Galek | |||
Zoé Gubler | |||
Jessica Kohler | |||
Maksymilian Yusubov | |||
Noemi Heim | |||
2* | Elisa Frontino | ||
Alia Lutziger | |||
Catherine Stauffer | |||
Caroline Stauffer | |||
Katelyn Krupa | |||
Emily Helfenberger | |||
Aliyah Helfenberger | |||
3* | Ellen Zimmerli | ||
Lisa Frei | |||
Salome Bolli | |||
Susanna Krah | |||
Sabrina Spühler Sommer | |||
4* Stil | Maria Hofer | ||
Enna Müntener | |||
Laura Lauffenburger | |||
Maria Correia | |||
4* Kür | Lena Krupa | ||
Ambra Ravizza | |||
Jael Tschudin |
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Frauenfeld | Samstag, 21.12.2024 | 1* | Lucía Notter |
Noée Holzach | |||
Pearl Haas | |||
Maileen Diebold | |||
Letizia Zanella | |||
Katelyn Krupa | |||
Nadine Strassmann | |||
2* | Ava Utzinger | ||
Emma Gjergji | |||
Simea-Marie Thiel | |||
Mayra Ravizza | |||
Christian Siegenthaler | |||
3* | Lena Krupa | ||
Maria Hofer | |||
4* Stil | Jael Tschudin | ||
Marah Graber | |||
Lena Krupa | |||
Aylin Köker | |||
Ambra Ravizza | |||
Maria von Boddien | |||
4* Kür | Leonie Amacker |
SIS-Teste 2024/25
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Flims | Samstag, 22.03.2025 | Intersilber Advanced Kür | Livia Meier |
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Frauenfeld | Samstag, 08.03.2025 | Interbronze Kür | Louisa Wolf |
Emma Krug | |||
Bronze Kür | Eline Gygax | ||
Liuenne Füchslin |
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Luzern | Sonntag, 06.12.2024 | Silber Advanced Kür | Bruna Ferrari |
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Winterthur | Sonntag, 17.11.2024 | Interbronze | Larissa Sommer |
Ort | Datum | Kategorie | Name |
Zürich | Samstag, 16.11.2024 | Silber Advanced Kür | Nele Leue |
3-Königslauf / FFM / TGM 2023/24
Anlass | Ort | Datum | Link |
Dreikönigslauf | Kreuzlingen | Rangliste | |
Frauenfelder Meisterschaft | Frauenfeld | Rangliste | |
Thurgauer Meisterschaft | Weinfelden | Rangliste |