Wettkämpfe 2026/27
Montalin Cup Chur 23. - 25.10.2026
| Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
| Breitensport II Mädchen | 4 | 42.10 | Seraina Lang |
| Breitensport III b) Frauen | 3 | 52.23 | Emilia Bucheli |
| SIS Advanced Novice U16 Mädchen | 15 | 65.78 | Nele Leue |
Schweizermeisterschaften 2025/26
SM Seniors in Lugano 19. - 21. Dezember 2025
| Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
| Men | 1 | 269.33 | Lukas Britschgi |
Internationale Wettkämpfe 2026/27
Budapest Trophy 16. - 18.10.2026
| Kategorie | Rang | Punkte | LäuferIn |
| Men | 3 | 240.01 | Lukas Britschgi |
Stern-Teste 2025/26
| Ort | Datum | Kategorie | Name |
| Frauenfeld | Samstag, 07.03.26 |
| Ort | Datum | Kategorie | Name |
| Frauenfeld | Samstag, 20.12.25 |
| Ort | Datum | Kategorie | Name |
| Frauenfeld | Sonntag, 28.09.25 | 2* | Aila Krajewski |
| 3* | Ava Utzinger | ||
| Katelyn Krupa | |||
| 4* Kür | Aylin Köker |
SIS-Teste 2025/26
| Ort | Datum | Kategorie | Name |
| Frauenfeld | Sonntag, 28.09.2025 | Interbronze Kür | Ambra Ravizza |
| Lena Krupa | |||
| Bronze Kür | Larissa Sommer | ||
| Olivia Hilliard |